Календарь дивидендов Российских компаний 2024
⬅️➡️ свайпате (прокручивайте) таблицу дивидендовКомпания | Тикер | Период | Прибыль | Последний день | Закрытие реестра |
---|---|---|---|---|---|
✅ ТКСХолд ао | TCSG | 3кв 2024 | 92,5 RUB [3,8%] | 2024-11-22 | 2024-11-25 |
✅ MDMG-ао | MDMG | 3кв 2024 | 20 RUB [2,3%] | 2024-11-28 | 2024-11-29 |
✅ Авангрд-ао | AVAN | 3кв 2024 | 68,16 RUB [8,5%] | 2024-11-29 | 2024-12-02 |
✅ ИНАРКТИКА | AQUA | 3кв 2024 | 20 RUB [3,4%] | 2024-11-29 | 2024-12-02 |
✅ КуйбышевАзот | KAZT | 3кв 2024 | 7 RUB [1,6%] | 2024-12-02 | 2024-12-03 |
✅ КуйбышевАзот ап | KAZTP | 3кв 2024 | 7 RUB [1,6%] | 2024-12-02 | 2024-12-03 |
✅ iВУШХолднг | WUSH | 3кв 2024 | 2,11 RUB [1,3%] | 2024-12-05 | 2024-12-06 |
✅ ХЭНДЕРСОН | HNFG | 3кв 2024 | 9,62 RUB [1,8%] | 2024-12-06 | 2024-12-09 |
✅ ХЭНДЕРСОН | HNFG | 2023год | 8,38 RUB [1,5%] | 2024-12-06 | 2024-12-09 |
✅ МордЭнСб | MRSB | 3кв 2024 | 0,091818 RUB [11,3%] | 2024-12-09 | 2024-12-10 |
✅ Полюс | PLZL | 3кв 2024 | 1301,75 RUB [8,8%] | 2024-12-12 | 2024-12-13 |
✅ Европлан | LEAS | 3кв 2024 | 50 RUB [8,0%] | 2024-12-12 | 2024-12-15 |
✅ НКХП ао | NKHP | 3кв 2024 | 17,12 RUB [2,6%] | 2024-12-13 | 2024-12-16 |
✅ ЛУКОЙЛ | LKOH | 3кв 2024 | 514 RUB [7,4%] | 2024-12-16 | 2024-12-17 |
✅ Хэдхантер | HEAD | 2024год | 907 RUB [21,3%] | 2024-12-16 | 2024-12-17 |
✅ iММЦБ ао | GEMA | 3кв 2024 | 2,7 RUB [2,1%] | 2024-12-16 | 2024-12-17 |
✅ Северсталь | CHMF | 3кв 2024 | 49,06 RUB [4,3%] | 2024-12-16 | 2024-12-17 |
✅ Ренессанс | RENI | 3кв 2024 | 3,6 RUB [3,6%] | 2024-12-19 | 2024-12-20 |
✅ ФосАгро ао | PHOR | 3кв 2024 | 249 RUB [4,6%] | 2024-12-19 | 2024-12-22 |
✅ ГАЗ-сервис | GAZS | 3кв 2024 | 14,32642 RUB [] | 2024-12-19 | 2024-12-22 |
✅ ГАЗКОН-ао | GAZC | 3кв 2024 | 14,97228 RUB [] | 2024-12-19 | 2024-12-22 |
✅ ГАЗ-Тек ао | GAZT | 2024год | 4,29894 RUB [] | 2024-12-19 | 2024-12-22 |
✅ ЭсЭфАй ао | SFIN | 3кв 2024 | 227,6 RUB [15,9%] | 2024-12-20 | 2024-12-23 |
✅ iНПОНаука | NAUK | 3кв 2024 | 2,92 RUB [0,7%] | 2024-12-23 | 2024-12-24 |
✅ Лензолото | LNZL | 3кв 2024 | 1184 RUB [9,9%] | 2024-12-26 | 2024-12-27 |
✅ iДиасофт | DIAS | 3кв 2024 | 45 RUB [1,0%] | 2025-01-06 | 2025-01-08 |
✅ Татнефть | TATN | 3кв 2024 | 17,39 RUB [3,2%] | 2025-01-07 | 2025-01-08 |
✅ Татнефть ап | TATNP | 3кв 2024 | 17,39 RUB [3,2%] | 2025-01-07 | 2025-01-08 |
✅ Роснефть | ROSN | 3кв 2024 | 36,47 RUB [7,6%] | 2025-01-09 | 2025-01-10 |
✅ ЕвроТранс | EUTR | 3кв 2024 | 6,48 RUB [5,9%] | 2025-01-14 | 2025-01-15 |
✅ Астра ао | ASTR | 3кв 2024 | 2,644669 RUB [0,5%] | 2025-01-15 | 2025-01-16 |
Календарь дивидендов Американских компаний 2024
Компания | Тикер | Выплата на акцию | Дата отсечки | Дата выплаты |
---|---|---|---|---|
Advanced Energy Industries | AEIS | 0,1$ [0,16 %] | 2024-11-25 | 2024-12-06 |
Atmos Energy | ATO | 0,87$ [0,74 %] | 2024-11-25 | 2024-12-09 |
Robert Half | RHI | 0,53$ [0,67 %] | 2024-11-25 | 2024-12-13 |
Teradyne | TER | 0,12$ [0,12 %] | 2024-11-25 | 2024-12-18 |
TESCO | TSCO | 1,1$ [-] | 2024-11-25 | 2024-12-10 |
Johnson & Johnson | JNJ | 1,24$ [0,74 %] | 2024-11-26 | 2024-12-10 |
Laboratory Corporation of America Holdings | LH | 0,72$ [0,29 %] | 2024-11-26 | 2024-12-13 |
S&P Global Inc | SPGI | 0,91$ [0,24 %] | 2024-11-26 | 2024-12-11 |
Xylem | XYL | 0,36$ [0,36 %] | 2024-11-26 | 2024-12-24 |
Electronic Arts | EA | 0,19$ [0,14 %] | 2024-11-27 | 2024-12-18 |
Home Depot | HD | 2,25$ [0,69 %] | 2024-11-27 | 2024-12-12 |
Loews Corporation | L | 0,0625$ [0,11 %] | 2024-11-27 | 2024-12-10 |
Newmont Mining | NEM | 0,25$ [0,56 %] | 2024-11-27 | 2024-12-23 |
PVH | PVH | 0,0375$ [0,05 %] | 2024-11-27 | 2024-12-18 |
T-Mobile US | TMUS | 0,88$ [0,6 %] | 2024-11-27 | 2024-12-12 |
Kinross Gold | KGC | 0,03$ [0,86 %] | 2024-11-28 | 2024-12-12 |
AAON | AAON | 0,08$ [0,16 %] | 2024-11-29 | 2024-12-19 |
Allstate | ALL | 0,92$ [0,7 %] | 2024-11-29 | 2025-01-02 |
Apple Hospitality | APLE | 0,08$ [0,47 %] | 2024-11-29 | 2024-12-16 |
Bank of Hawaii | BOH | 0,7$ [1,64 %] | 2024-11-29 | 2024-12-13 |
Barrick Gold | GOLD | 0,1$ [0,61 %] | 2024-11-29 | 2024-12-16 |
Baxter International | BAX | 0,17$ [0,28 %] | 2024-11-29 | 2025-01-02 |
Brookfield Renewable Partners | BEP | 0,355$ [0,92 %] | 2024-11-29 | 2024-12-31 |
Cboe Global Markets | CBOE | 0,63$ [0,51 %] | 2024-11-29 | 2024-12-13 |
CSX | CSX | 0,12$ [0,35 %] | 2024-11-29 | 2024-12-13 |
Dominion Energy | D | 0,6675$ [0,78 %] | 2024-11-29 | 2024-12-20 |
Dover Corporation | DOV | 0,515$ [0,37 %] | 2024-11-29 | 2024-12-16 |
Dow Chemical | DOW | 0,7$ [1,25 %] | 2024-11-29 | 2024-12-13 |
DuPont | DD | 0,38$ [0,62 %] | 2024-11-29 | 2024-12-16 |
eBay | EBAY | 0,27$ [0,56 %] | 2024-11-29 | 2024-12-13 |
Estee Lauder | EL | 0,35$ [0,12 %] | 2024-11-29 | 2024-12-16 |
Evercore | EVR | 0,8$ [0,79 %] | 2024-11-29 | 2024-12-13 |
FactSet Research Systems | FDS | 1,04$ [0,23 %] | 2024-11-29 | 2024-12-19 |
Fortive Corporation | FTV | 0,08$ [0,12 %] | 2024-11-29 | 2024-12-27 |
Huntington Ingalls Industries | HII | 1,35$ [0,58 %] | 2024-11-29 | 2024-12-13 |
Kraft Heinz Company | KHC | 0,4$ [1,05 %] | 2024-11-29 | 2024-12-27 |
LCI Industries | LCII | 1,15$ [1,34 %] | 2024-11-29 | 2024-12-13 |
NetEase | NTES | 0,4325$ [0,5 %] | 2024-11-29 | 2024-12-13 |
Newell Brands | NWL | 0,07$ [-] | 2024-11-29 | 2024-12-13 |
Nu Skin Enterprises | NUS | 0,06$ [0,13 %] | 2024-11-29 | 2024-12-11 |
Orchid Island Capital | ORC | 0,12$ [4,07 %] | 2024-11-29 | 2024-12-30 |
Perrigo | PRGO | 0,276$ [0,68 %] | 2024-11-29 | 2024-12-17 |
Power Integrations | POWI | 0,21$ [0,35 %] | 2024-11-29 | 2024-12-31 |
Silvercorp Metals | SVM | 0,0093093$ [-] | 2024-11-29 | 2024-12-13 |
SL Green Realty | SLG | 0,25$ [0,51 %] | 2024-11-29 | 2024-12-16 |
STAG Industrial | STAG | 0,12333$ [0,37 %] | 2024-11-29 | 2024-12-16 |
Stanley Black & Decker | SWK | 0,82$ [0,81 %] | 2024-11-29 | 2024-12-17 |
The Coca-Cola Company | KO | 0,485$ [0,74 %] | 2024-11-29 | 2024-12-16 |
Tyson Foods | TSN | 0,49$ [0,61 %] | 2024-11-29 | 2024-12-13 |
Weyerhaeuser | WY | 0,2$ [0,55 %] | 2024-11-29 | 2024-12-13 |
Evercore | EVR | 0,8$ [-] | 2024-11-29 | 2024-12-13 |
Aramark | ARMK | 0,105$ [0,69 %] | 2024-12-02 | 2024-12-12 |
BorgWarner | BWA | 0,11$ [0,28 %] | 2024-12-02 | 2024-12-16 |
Expeditors | EXPD | 0,73$ [0,69 %] | 2024-12-02 | 2024-12-16 |
Goldman Sachs | GS | 3$ [0,85 %] | 2024-12-02 | 2024-12-30 |
Hartford Financial Services | HIG | 0,52$ [0,76 %] | 2024-12-02 | 2025-01-03 |
Houlihan Lokey | HLI | 0,57$ [0,77 %] | 2024-12-02 | 2024-12-15 |
Interpublic Group of Companies | IPG | 0,33$ [1,1 %] | 2024-12-02 | 2024-12-16 |
Juniper Networks | JNPR | 0,22$ [0,73 %] | 2024-12-02 | 2024-12-23 |
Kellogg Company | K | 0,57$ [0,75 %] | 2024-12-02 | 2024-12-13 |
Lockheed Martin | LMT | 3,3$ [0,76 %] | 2024-12-02 | 2024-12-27 |
M&T Bank | MTB | 1,35$ [0,74 %] | 2024-12-02 | 2024-12-31 |
Martin Marietta Materials | MLM | 0,79$ [0,21 %] | 2024-12-02 | 2024-12-31 |
Mcdonalds | MCD | 1,77$ [0,67 %] | 2024-12-02 | 2024-12-16 |
McKesson | MCK | 0,71$ [0,2 %] | 2024-12-02 | 2025-01-02 |
Mcdonalds | MCD | 1,77$ [-] | 2024-12-02 | 2024-12-16 |
Nike | NKE | 0,4$ [0,35 %] | 2024-12-02 | 2025-01-02 |
Northrop Grumman | NOC | 2,06$ [0,43 %] | 2024-12-02 | 2024-12-18 |
Polaris | PII | 0,66$ [0,57 %] | 2024-12-02 | 2024-12-06 |
Principal Financial Group | PFG | 0,73$ [0,96 %] | 2024-12-02 | 2024-12-18 |
Realty Income | O | 0,2635$ [0,36 %] | 2024-12-02 | 2024-12-13 |
Regions | RF | 0,25$ [1,09 %] | 2024-12-02 | 2025-01-02 |
Sinclair Broadcast | SBGI | 0,25$ [1,19 %] | 2024-12-02 | 2024-12-16 |
Strategic Education | STRA | 0,6$ [2,11 %] | 2024-12-02 | 2024-12-09 |
UFP Industries | UFPI | 0,33$ [0,37 %] | 2024-12-02 | 2024-12-16 |
ZIM Integrated Shipping Services | ZIM | 3,65$ [7,11 %] | 2024-12-02 | 2024-12-09 |
Autoliv | ALV | 0,7$ [0,89 %] | 2024-12-03 | 2024-12-19 |
Linde | LIN | 1,39$ [0,46 %] | 2024-12-03 | 2024-12-17 |
Nordstrom | JWN | 0,19$ [0,78 %] | 2024-12-03 | 2024-12-18 |
Skyworks | SWKS | 0,7$ [0,65 %] | 2024-12-03 | 2024-12-24 |
UHS | UHS | 0,2$ [0,19 %] | 2024-12-03 | 2024-12-17 |
Avery Dennison | AVY | 0,88$ [0,44 %] | 2024-12-04 | 2024-12-18 |
Cigna Corporation | CI | 1,4$ [0,48 %] | 2024-12-04 | 2024-12-19 |
Halliburton | HAL | 0,17$ [0,57 %] | 2024-12-04 | 2024-12-26 |
Old Dominion Freight Line | ODFL | 0,26$ [0,09 %] | 2024-12-04 | 2024-12-18 |
Schlumberger | SLB | 0,275$ [0,74 %] | 2024-12-04 | 2025-01-09 |
BlackRock | BLK | 5,1$ [0,69 %] | 2024-12-05 | 2024-12-23 |
H&R Block | HRB | 0,375$ [0,8 %] | 2024-12-05 | 2025-01-06 |
Kimco Realty Corporation | KIM | 0,25$ [1,07 %] | 2024-12-05 | 2024-12-19 |
L Brands | LB | 0,1$ [0,12 %] | 2024-12-05 | 2024-12-19 |
Mosaic Company | MOS | 0,21$ [0,39 %] | 2024-12-05 | 2024-12-19 |
NVIDIA | NVDA | 0,01$ [0,01 %] | 2024-12-05 | 2024-12-27 |
QUALCOMM | QCOM | 0,85$ [0,56 %] | 2024-12-05 | 2024-12-19 |
Sempra Energy | SRE | 0,62$ [0,36 %] | 2024-12-05 | 2025-01-15 |
AMERISAFE | AMSF | 0,37$ [1,82 %] | 2024-12-06 | 2024-12-13 |
AMETEK | AME | 0,28$ [0,22 %] | 2024-12-06 | 2024-12-20 |
Arthur J. Gallagher | AJG | 0,6$ [0,32 %] | 2024-12-06 | 2024-12-20 |
Bank of America | BAC | 0,26$ [0,72 %] | 2024-12-06 | 2024-12-27 |
Booking Holdings | BKNG | 8,75$ [0,41 %] | 2024-12-06 | 2024-12-31 |
C.H. Robinson Worldwide | CHRW | 0,62$ [0,52 %] | 2024-12-06 | 2025-01-02 |
Churchill Downs | CHDN | 0,409$ [0,19 %] | 2024-12-06 | 2025-01-03 |
General Motors | GM | 0,12$ [0,31 %] | 2024-12-06 | 2024-12-19 |
Genuine Parts | GPC | 1$ [0,64 %] | 2024-12-06 | 2025-01-02 |
Kimberly-Clark Corporation | KMB | 1,22$ [0,91 %] | 2024-12-06 | 2025-01-03 |
Nasdaq | NDAQ | 0,24$ [0,13 %] | 2024-12-06 | 2024-12-20 |
National Oilwell Varco | NOV | 0,075$ [0,43 %] | 2024-12-06 | 2024-12-20 |
Navient | NAVI | 0,16$ [0,95 %] | 2024-12-06 | 2024-12-20 |
Northern Trust Corporation | NTRS | 0,75$ [0,75 %] | 2024-12-06 | 2025-01-01 |
PepsiCo | PEP | 1,355$ [0,75 %] | 2024-12-06 | 2025-01-06 |
Sealed Air | SEE | 0,2$ [0,35 %] | 2024-12-06 | 2024-12-20 |
Tapestry | TPR | 0,35$ [0,94 %] | 2024-12-06 | 2024-12-23 |
Tegna inc | TGNA | 0,125$ [0,58 %] | 2024-12-06 | 2025-01-02 |
Trane Technologies plc | TT | 0,84$ [0,51 %] | 2024-12-06 | 2024-12-31 |
Waste Management | WM | 0,75$ [0,44 %] | 2024-12-06 | 2024-12-20 |
NEW YORK COMMUNITY BANCORP | NYCB | 0,01$ [0,09 %] | 2024-12-07 | 2024-12-17 |
Assurant | AIZ | 0,8$ [1,17 %] | 2024-12-09 | 2024-12-30 |
Becton | BDX | 1,04$ [0,4 %] | 2024-12-09 | 2024-12-31 |
CME | CME | 1,15$ [0,56 %] | 2024-12-09 | 2024-12-27 |
FedEx | FDX | 1,38$ [0,59 %] | 2024-12-09 | 2025-01-03 |
Fidelity National Information Services | FIS | 0,36$ [0,36 %] | 2024-12-09 | 2024-12-23 |
Google Alphabet | GOOG | 0,2$ [0,17 %] | 2024-12-09 | 2024-12-16 |
Simon Property | SPG | 2,1$ [1,85 %] | 2024-12-09 | 2024-12-30 |
UnitedHealth Group | UNH | 2,1$ [0,39 %] | 2024-12-09 | 2024-12-17 |
Occidental Petroleum | OXY | 0,22$ [0,34 %] | 2024-12-10 | 2025-01-15 |
Public Service Enterprise Group | PEG | 0,6$ [0,89 %] | 2024-12-10 | 2024-12-31 |
Ross Stores | ROST | 0,3675$ [0,4 %] | 2024-12-10 | 2024-12-31 |
The Travelers | TRV | 1,05$ [0,62 %] | 2024-12-10 | 2024-12-31 |
V.F. Corporation | VFC | 0,09$ [0,19 %] | 2024-12-10 | 2024-12-18 |
Ameren Corporation | AEE | 0,67$ [0,71 %] | 2024-12-11 | 2024-12-31 |
Kohl's Corporation | KSS | 0,5$ [1,59 %] | 2024-12-11 | 2024-12-24 |
Lam Research Corporation | LRCX | 0,23$ [0,05 %] | 2024-12-11 | 2025-01-08 |
New Jersey Resources | NJR | 0,45$ [0,98 %] | 2024-12-11 | 2025-01-02 |
EDF | EDF | 0,06$ [1,32 %] | 2024-12-12 | 2024-12-30 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | TSM | 0,48708$ [0,55 %] | 2024-12-12 | 2025-01-09 |
Albemarle | ALB | 0,405$ [0,15 %] | 2024-12-13 | 2025-01-02 |
Ares Capital | ARCC | 0,48$ [2,34 %] | 2024-12-13 | 2024-12-30 |
Automatic Data Processing | ADP | 1,54$ [0,59 %] | 2024-12-13 | 2025-01-01 |
Broadridge Financial Solutions | BR | 0,88$ [0,51 %] | 2024-12-13 | 2025-01-03 |
Cadence Bancorporation | CADE | 0,25$ [1,12 %] | 2024-12-13 | 2025-01-02 |
Comerica Incorporated | CMA | 0,71$ [0,83 %] | 2024-12-13 | 2025-01-01 |
Crown Castle International | CCI | 1,565$ [0,88 %] | 2024-12-13 | 2024-12-31 |
Devon Energy | DVN | 0,22$ [0,32 %] | 2024-12-13 | 2024-12-30 |
Digital Realty | DLR | 1,22$ [0,94 %] | 2024-12-13 | 2025-01-17 |
Domino’s Pizza Inc | DPZ | 1,51$ [0,37 %] | 2024-12-13 | 2024-12-27 |
Garmin Ltd | GRMN | 0,75$ [0,57 %] | 2024-12-13 | 2024-12-27 |
Gilead Sciences | GILD | 0,77$ [1,18 %] | 2024-12-13 | 2024-12-30 |
Global Payments | GPN | 0,25$ [0,19 %] | 2024-12-13 | 2024-12-27 |
Grey Television | GTN | 0,08$ [0,4 %] | 2024-12-13 | 2024-12-31 |
HCA Healthcare | HCA | 0,66$ [0,31 %] | 2024-12-13 | 2024-12-27 |
Leggett & Platt | LEG | 0,05$ [0,12 %] | 2024-12-13 | 2025-01-15 |
Macy's | M | 0,1737$ [0,86 %] | 2024-12-13 | 2025-01-02 |
Motorola Solutions | MSI | 1,09$ [0,43 %] | 2024-12-13 | 2025-01-15 |
Public Storage | PSA | 3$ [0,86 %] | 2024-12-13 | 2024-12-30 |
Service Corporation International | SCI | 0,3$ [0,45 %] | 2024-12-13 | 2024-12-31 |
T. Rowe Price | TROW | 1,24$ [0,95 %] | 2024-12-13 | 2024-12-27 |
Textron | TXT | 0,02$ [0,03 %] | 2024-12-13 | 2025-01-01 |
Thermo Fisher Scientific | TMO | 0,39$ [0,07 %] | 2024-12-13 | 2025-01-15 |
Verisk | VRSK | 0,39$ [0,19 %] | 2024-12-13 | 2024-12-31 |
Walmart | WMT | 0,2075$ [0,15 %] | 2024-12-13 | 2025-01-06 |
Williams | WMB | 0,475$ [1,35 %] | 2024-12-13 | 2024-12-30 |
Worthington | WOR | 0,17$ [0,32 %] | 2024-12-13 | 2024-12-27 |
Seagate | STX | 0,72$ [0,91 %] | 2024-12-15 | 2025-01-06 |
AIG | AIG | 0,4$ [0,71 %] | 2024-12-16 | 2024-12-30 |
Extra Space | EXR | 1,62$ [0,78 %] | 2024-12-16 | 2024-12-31 |
Horizon Technology | HRZN | 0,11$ [0,83 %] | 2024-12-16 | 2025-01-15 |
Iron Mountain | IRM | 0,715$ [1,3 %] | 2024-12-16 | 2025-01-07 |
Leidos Holdings | LDOS | 0,4$ [0,4 %] | 2024-12-16 | 2024-12-31 |
Leidos Holdings | LDOS | 0,4$ [0,4 %] | 2024-12-16 | 2024-12-31 |
Merck & Co | MRK | 0,81$ [0,89 %] | 2024-12-16 | 2025-01-08 |
Regency Centers | REG | 0,705$ [-] | 2024-12-16 | 2025-01-03 |
Amphenol | APH | 0,165$ [0,21 %] | 2024-12-17 | 2025-01-08 |
PulteGroup | PHM | 0,22$ [0,51 %] | 2024-12-17 | 2025-01-03 |
Huntington Bancshares Incorporated | HBAN | 0,155$ [1,08 %] | 2024-12-18 | 2025-01-02 |
Cincinnati | CINF | 0,81$ [0,8 %] | 2024-12-19 | 2025-01-15 |
British American Tobacco | BTI | 0,73306$ [1,78 %] | 2024-12-20 | 2025-02-06 |
British American Tobacco | BTI | 0,73306$ [1,78 %] | 2024-12-20 | 2025-02-06 |
International Flavors & Fragrances | IFF | 0,4$ [0,34 %] | 2024-12-20 | 2025-01-08 |
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras | PBR | 0,22659$ [1,6 %] | 2024-12-27 | 2025-03-27 |
McCormick & Company | MKC | 0,45$ [0,49 %] | 2024-12-30 | 2025-01-13 |
Agilent Technologies | A | 0,248$ [0,18 %] | 2024-12-31 | 2025-01-22 |
Autohome Inc | ATHM | 1,15$ [3,37 %] | 2024-12-31 | 2025-03-19 |
AvalonBay | AVB | 1,7$ [0,82 %] | 2024-12-31 | 2025-01-15 |
B&G Foods | BGS | 0,19$ [0,82 %] | 2024-12-31 | 2025-01-30 |
Humana | HUM | 0,885$ [0,18 %] | 2024-12-31 | 2025-01-31 |
Illinois Tool Works | ITW | 1,5$ [0,7 %] | 2024-12-31 | 2025-01-10 |
Lincoln Electric | LECO | 0,75$ [0,63 %] | 2024-12-31 | 2025-01-15 |
Steel Dynamics | STLD | 0,46$ [0,55 %] | 2024-12-31 | 2025-01-10 |
VALEO | FR | 0,37$ [1,37 %] | 2024-12-31 | 2025-01-21 |
Xerox | XRX | 0,25$ [1,22 %] | 2024-12-31 | 2025-01-31 |
AECOM | ACM | 0,26$ [0,34 %] | 2025-01-02 | 2025-01-17 |
Cardinal Health | CAH | 0,5056$ [0,75 %] | 2025-01-02 | 2025-01-15 |
Federal Realty Investment Trust | FRT | 1,1$ [1 %] | 2025-01-02 | 2025-01-15 |
Republic Services | RSG | 0,58$ [0,4 %] | 2025-01-02 | 2025-01-15 |
Cisco | CSCO | 0,4$ [0,81 %] | 2025-01-03 | 2025-01-22 |
NetApp | NTAP | 0,52$ [0,69 %] | 2025-01-03 | 2025-01-22 |
Roper | ROP | 0,825$ [0,19 %] | 2025-01-03 | 2025-01-17 |
Royal Gold Inc | RGLD | 0,45$ [0,45 %] | 2025-01-03 | 2025-01-17 |
Sysco | SYY | 0,51$ [0,6 %] | 2025-01-03 | 2025-01-24 |
Comcast Corporation | CMCSA | 0,31$ [0,8 %] | 2025-01-08 | 2025-01-29 |
Kite Realty Group Trust | KRG | 0,27$ [1,33 %] | 2025-01-09 | 2025-01-16 |
Advance Auto Parts | AAP | 0,25$ [0,12 %] | 2025-01-10 | 2025-01-24 |
General Mills | GIS | 0,6$ [0,78 %] | 2025-01-10 | 2025-02-03 |
Lincoln National | LNC | 0,45$ [0,89 %] | 2025-01-10 | 2025-02-03 |
Quest Diagnostics Incorporated | DGX | 0,75$ [0,57 %] | 2025-01-14 | 2025-01-29 |
AbbVie | ABBV | 1,64$ [1,17 %] | 2025-01-15 | 2025-02-14 |
EOG Resources | EOG | 0,975$ [0,82 %] | 2025-01-17 | 2025-01-31 |
Lowe's | LOW | 1,15$ [0,53 %] | 2025-01-22 | 2025-02-05 |
Clorox | CLX | 1,22$ [0,83 %] | 2025-01-29 | 2025-02-14 |
Bunge | BG | 0,68$ [0,7 %] | 2025-02-18 | 2025-03-04 |
Southwest Gas Holdings | SWX | 0,62$ [0,8 %] | 2025-02-18 | 2025-03-03 |
TE Connectivity | TEL | 0,65$ [0,48 %] | 2025-02-21 | 2025-03-07 |
Как получить дивиденды? Руководство для инвесторов
Чтобы получить дивиденды, инвесторам необходимо следовать определенным шагам. Дивиденды - это часть прибыли, выплачиваемая акционерам компании. Вот как вы можете получить дивиденды:
1. Приобретите акции: Первый шаг - приобретение акций компании. Это можно сделать через брокера или онлайн-торговую платформу.
2. Удерживайте акции: Держите приобретенные акции в вашем инвестиционном портфеле до даты отсечки по дивидендам, известной как дата T-2. Например, если дата T-2 указана как 16 июля, вам следует сохранить акции до окончания торгов этого дня.
3. Получите дивиденды: После даты отсечки компания начнет процесс выплаты дивидендов. Обычно они поступают на ваш счет в форме денег или реинвестируются в акции. Ваш брокер может предоставить вам выбор в этом вопросе.
Важно помнить, что размер дивидендов зависит от финансового положения компании и ее дивидендной политики. Не все компании выплачивают дивиденды, и сумма может различаться. Также учтите налоговые обязательства, связанные с получением дивидендов.
Прежде чем инвестировать в акции для получения дивидендов, проведите тщательное исследование компании и узнайте о налоговых аспектах, связанных с дивидендами, в вашей стране. Получение дивидендов - это один из способов получения дохода от инвестиций в акции компаний.
Как узнать дату отсечки по дивидендам?
На Московской бирже торги акциями осуществляются в режиме Т+2, что означает, что поставка акций происходит на второй рабочий день после сделки. Следовательно, для включения в реестр акционеров к дате отсечки, акции следует приобрести не менее чем за два дня до указанной даты (с учетом выделенной вам информации в столбце "последний день покупки").
Имейте в виду, что даты отсечки могут изменяться и зависят от решений совета директоров компании. Регулярное отслеживание финансовых новостей и обновление информации о дивидендах помогут вам оставаться в курсе.
Как определяется размер дивидендов? Факторы и процесс
Определение размера дивидендов - важная часть финансовой политики компании и зависит от нескольких факторов. Давайте разберемся, как формируется размер дивидендов и что влияет на этот процесс.
1. Финансовое состояние компании: Размер дивидендов непосредственно зависит от финансового состояния компании. Компания, имеющая стабильные и прибыльные операции, обычно может выделять больший объем средств на выплату дивидендов. Наоборот, если компания испытывает финансовые трудности или нуждается в инвестициях в рост, размер дивидендов может быть меньше.
2. Дивидендная политика: Компании разрабатывают дивидендную политику, которая определяет, какую долю прибыли они готовы выделять на дивиденды. Некоторые компании предпочитают уделять большее внимание дивидендам, чтобы привлечь инвесторов, в то время как другие предпочитают реинвестировать больше средств в компанию для роста.
3. Торговые условия: Размер дивидендов также может зависеть от рыночных условий и конкуренции. Компании стремятся сохранять конкурентоспособность и привлекательность для инвесторов, и это может повлиять на размер выплат.
4. Сектор и отрасль: Сектор компании и характер отрасли также могут влиять на размер дивидендов. Например, компании в стабильных секторах, таких как телекоммуникации и потребительские товары, часто имеют более высокие дивиденды.
5. Законодательство и налоги: Законодательство и налоговые правила также могут оказать влияние на размер дивидендов. Налоги на дивиденды могут различаться в разных странах и влиять на то, сколько компания готова выплачивать инвесторам.
6. Ожидания инвесторов: Компании также могут учитывать ожидания своих акционеров при определении размера дивидендов. Если инвесторы ожидают стабильных и высоких выплат, компания может стремиться соответствовать этим ожиданиям.
Все эти факторы взаимодействуют, и размер дивидендов формируется на основе комплексного анализа. Для инвесторов важно следить за финансовым состоянием и дивидендной политикой компании, чтобы прогнозировать ожидаемые выплаты и принимать обоснованные инвестиционные решения.
Способы заработка на дивидендах: Стратегии и риски
Многие инвесторы мечтают о быстром заработке на дивидендах, но этот процесс требует понимания и правильной стратегии. Давайте рассмотрим некоторые аспекты, связанные с заработком на дивидендах и рассмотрим эффективные способы.
1. Правильная стратегия: Первое, что следует понимать, - это что дивиденды - это доли прибыли, которые компания выплачивает своим акционерам. Для того чтобы получить дивиденды, вам необходимо владеть акциями на момент фактической отсечки, как указано в таблице выше.
2. Подход с краткосрочной продажей акций: Один из мифов заключается в том, что можно быстро заработать на дивидендах, купив акции перед датой отсечки и продав их сразу после получения дивидендов. Однако, это не так просто, так как после выплаты дивидендов, акции обычно снижаются в цене на сумму дивидендов. Таким образом, прибыль может быть небольшой, а риски высоки.
3. Зашортить акции перед отсечкой и дивидендным гэпом: Шорт (продажа акций, которых у вас нет) перед датой отсечки - это одна из стратегий, но она связана с рисками. Брокер удерживает с вас сумму дивидендов и даже больше. Эта стратегия может быть невыгодной из-за дополнительных затрат.
4. Предвидение высоких дивидендов: Инвесторы могут попытаться предвидеть, что рекомендации совета директоров компании по выплатам дивидендов будут выше ожиданий рынка. Однако такие сюрпризы редки и требуют хорошей информированности и анализа.
5. Долгосрочное инвестирование: Один из наиболее надежных способов заработка на дивидендах - это долгосрочное инвестирование. Выбирайте стабильные компании с хорошей дивидендной историей и удерживайте акции в портфеле. Таким образом, вы можете получать дивиденды регулярно и воспользоваться преимуществами роста цен акций.
Заработок на дивидендах - это не быстрый способ обогатиться. Важно разработать стратегию, которая соответствует вашим финансовым целям и уровню риска. Тщательно исследуйте компании и рынок, следите за изменениями в дивидендной политике и выбирайте подходящий способ инвестирования для достижения финансового успеха.
Как компании определяют выплату дивидендов: Процесс и решения
Процесс принятия решения о выплате дивидендов компанией включает несколько ключевых этапов. Давайте рассмотрим его подробнее:
